Apartment - Rating 5 (2)

1BR com piscina e banheira de hidromassagem


Bedroom 1 bedrooms
Bathroom 1 baths
Guests 2 guests
Pets Not Allowed Pets Not Allowed

  • Location: São Paulo, Brazil
  • Type: Apartment
  • View: Downtown

Location Location

Description Description
Este hotel de apartamentos de um quarto oferece uma sala de estar de conceito aberto, quarto fechado com uma cama king size e uma confortável área de estar onde você pode desfrutar de TV a cabo. O apartamento dispõe ainda de uma kitchenette totalmente equipada para que possa preparar e cozinhar as suas próprias refeições. Internet de alta velocidade também está disponível gratuitamente. Seu apartamento será limpo diariamente pela equipe de limpeza enquanto você aproveita os pontos turísticos de São Paulo!

Availability Calendar Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
March 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 $317 31  
April 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            $316 1
$245 2 3 4 5 6 $325 7 $327 8
$278 9 10 11 12 13 $337 14 $345 15
$323 16 17 18 19 20 $344 21 $347 22
$325 23 24 25 26 27 $351 28 $350 29
$329 30            
May 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  $332 1 2 3 4 $367 5 $363 6
$341 7 8 9 10 11 $364 12 $370 13
$348 14 15 16 17 18 $399 19 $388 20
$372 21 22 23 24 25 $402 26 $407 27
$351 28 29 30 31      
June 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 $410 2 $404 3
$369 4 5 6 7 $376 8 $478 9 $478 10
$504 11 12 13 14 15 $555 16 $415 17
$393 18 19 20 21 22 $428 23 $429 24
$445 25 26 27 28 29 $428 30  
July 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            $429 1
$402 2 3 4 5 6 $428 7 $429 8
$402 9 10 11 12 13 $428 14 $429 15
$402 16 17 18 19 20 $428 21 $429 22
$402 23 24 25 26 27 $512 28 $429 29
$402 30 31          
August 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    $420 1 $428 2 $465 3 $513 4 $558 5
$402 6 $408 7 $420 8 $428 9 $424 10 $428 11 $429 12
$402 13 $408 14 $420 15 $521 16 $516 17 $522 18 $476 19
$402 20 $408 21 $420 22 $475 23 $424 24 $428 25 $429 26
$445 27 $408 28 $443 29 $452 30 $424 31    
September 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          $474 1 $429 2
$402 3 $408 4 $420 5 $498 6 $548 7 $888 8 $926 9
$700 10 $501 11 $416 12 $458 13 $449 14 $470 15 $422 16
$394 17 $397 18 $408 19 $416 20 $408 21 $413 22 $414 23
$383 24 $390 25 $401 26 $405 27 $401 28 $405 29 $402 30
October 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
$376 1 $382 2 $389 3 $397 4 $393 5 $397 6 $394 7
$369 8 $375 9 $382 10 $437 11 $437 12 $415 13 $415 14
$361 15 $368 16 $378 17 $442 18 $422 19 $412 20 $382 21
$354 22 $360 23 $370 24 $374 25 $370 26 $374 27 $385 28
$360 29 $394 30 $402 31        
November 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      $439 1 $652 2 $712 3 $737 4
$670 5 $446 6 $387 7 $358 8 $351 9 $354 10 $355 11
$332 12 $338 13 $344 14 $350 15 $351 16 $393 17 $409 18
$329 19 $334 20 $379 21 $422 22 $417 23 $422 24 $355 25
$332 26 $338 27 $347 28 $354 29 $354 30    
December 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          $358 1 $359 2
$336 3 $345 4 $355 5 $362 6 $358 7 $362 8 $367 9
$343 10 $353 11 $363 12 $374 13 $374 14 $382 15 $425 16
$402 17 $413 18 $433 19 $446 20 $408 21 $417 22 $468 23
$481 24 $481 25 $437 26 $437 27 $437 28 $406 29 $448 30
$470 31            
January 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  $475 1 $412 2 $371 3 $364 4 $361 5 $362 6
$335 7 $337 8 $330 9 $336 10 $333 11 $336 12 $337 13
$315 14 $321 15 $330 16 $336 17 $333 18 $336 19 $337 20
$315 21 $321 22 $330 23 $336 24 $329 25 $333 26 $334 27
$312 28 $317 29 $326 30 $333 31      
February 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        $326 1 $329 2 $330 3
$309 4 $311 5 $320 6 $326 7 $322 8 $362 9 $359 10
$336 11 $342 12 $351 13 $354 14 $351 15 $354 16 $355 17
$332 18 $334 19 $344 20 $350 21 $347 22 $350 23 $351 24
$329 25 $334 26 $344 27 $350 28 $347 29    
Swipe Swipe for Availability

Amenities 48 Amenities
  • Air conditioning
  • Bed linens
  • Cable TV
  • Cleaning Disinfection
  • Cookware
  • Desk
  • Dishes and silverware
  • Downtown
  • Dryer in common space
  • Elevator
  • Emergency exit
  • Enhanced cleaning practices
  • Essentials
  • Family/kid friendly
  • Fire extinguisher
  • Free parking on premises
  • Gym
  • Hair dryer
  • Hangers
  • High touch surfaces disinfected
  • Hot tub
  • Hot water
  • Internet
  • Iron
  • Kettle
  • Kitchen
  • Laptop friendly workspace
  • Luggage dropoff allowed
  • Microwave
  • Paid parking off premises
  • Refrigerator
  • Room-darkening shades
  • Shampoo
  • Smoke detector
  • Stove
  • Suitable for children (2-12 years)
  • Suitable for infants (under 2 years)
  • Toaster
  • Towels provided
  • Town
  • TV
  • Washer in common space
  • Wide clearance to bed
  • Wide clearance to shower and toilet
  • Wide hallway clearance
  • Wireless Internet
  • Communal pool
  • Swimming pool

Reviews Rating 5 (2) Reviews
Rating 5
O flat é incrível, a cama é perfeita, a ducha é forte e agradável, a área de trabalho atendeu as expectativas, só tivemos problemas na chegada para contactar a Internet, o que foi resolvido com a recepção em poucos minutos. A área comum, piscina e academia foram excelentes para completar a experiência
Anonymous - Posted: 2/4/2023
We appreciate your review! It was lovely to host your stay and thank you for taking care of my property!
Upstay staff
Posted: 2/9/2023
Rating 5
Excelente localização!!
Anonymous - Posted: 1/11/2023
Hi Alexandre, we appreciate your review. We hope to host you again soon!
Upstay staff
Posted: 1/14/2023
Swipe Swipe for More Reviews

Request More Info Request More Info

Want to know specifics? Ask anything in reference to vacationing at this property that you would like to know...

Example: "Are fresh linens provided?"

I agree