# 2BR Apartment Steps to Transit, Near McMaster — Rates & Availability

> Forward nightly rates and availability. As of 2026-09-04T08:49:12.158Z.

**Next 90 days: from C$68.25 · avg C$104/night · 79 priced nights**

*Per-date rates are indicative reasoning data — NOT an all-in total (excludes taxes, length-of-stay discounts, and pet/other fees). For a real, bookable quote for specific dates, use the Kismet MCP.*

[Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://mcp.kismet.travel/mcp)

| Date | Nightly | Min nights | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-04 | — | 2 | booked |
| 2026-09-05 | C$132.30 | 2 | available |
| 2026-09-06 | C$121.80 | 1 | available |
| 2026-09-07 | C$110.25 | 1 | available |
| 2026-09-08 | C$94.50 | 1 | available |
| 2026-09-09 | C$94.50 | 1 | available |
| 2026-09-10 | C$109.20 | 1 | available |
| 2026-09-11 | C$122.85 | 2 | available |
| 2026-09-12 | C$124.95 | 2 | available |
| 2026-09-13 | C$112.35 | 1 | available |
| 2026-09-14 | C$107.10 | 1 | available |
| 2026-09-15 | C$113.40 | 1 | available |
| 2026-09-16 | C$119.70 | 1 | available |
| 2026-09-17 | — | 1 | booked |
| 2026-09-18 | — | 2 | booked |
| 2026-09-19 | — | 2 | booked |
| 2026-09-20 | — | 1 | booked |
| 2026-09-21 | — | 1 | booked |
| 2026-09-22 | — | 1 | booked |
| 2026-09-23 | — | 1 | booked |
| 2026-09-24 | — | 1 | booked |
| 2026-09-25 | — | 2 | booked |
| 2026-09-26 | — | 2 | booked |
| 2026-09-27 | C$103.95 | 1 | available |
| 2026-09-28 | C$97.65 | 1 | available |
| 2026-09-29 | C$92.40 | 1 | available |
| 2026-09-30 | C$97.65 | 2 | available |
| 2026-10-01 | C$107.10 | 2 | available |
| 2026-10-02 | C$137.55 | 2 | available |
| 2026-10-03 | C$134.40 | 2 | available |
| 2026-10-04 | C$106.05 | 2 | available |
| 2026-10-05 | C$96.60 | 2 | available |
| 2026-10-06 | C$97.65 | 2 | available |
| 2026-10-07 | C$108.15 | 2 | available |
| 2026-10-08 | C$105 | 2 | available |
| 2026-10-09 | C$157.50 | 2 | available |
| 2026-10-10 | C$156.45 | 2 | available |
| 2026-10-11 | C$151.20 | 2 | available |
| 2026-10-12 | C$113.40 | 2 | available |
| 2026-10-13 | C$95.55 | 2 | available |
| 2026-10-14 | C$96.60 | 2 | available |
| 2026-10-15 | C$105 | 2 | available |
| 2026-10-16 | C$121.80 | 2 | available |
| 2026-10-17 | C$110.25 | 2 | available |
| 2026-10-18 | C$95.55 | 2 | available |
| 2026-10-19 | C$98.70 | 2 | available |
| 2026-10-20 | C$94.50 | 2 | available |
| 2026-10-21 | C$91.35 | 2 | available |
| 2026-10-22 | C$101.85 | 2 | available |
| 2026-10-23 | C$112.35 | 2 | available |
| 2026-10-24 | C$113.40 | 2 | available |
| 2026-10-25 | C$88.20 | 2 | available |
| 2026-10-26 | C$87.15 | 2 | available |
| 2026-10-27 | C$86.10 | 2 | available |
| 2026-10-28 | C$90.30 | 2 | available |
| 2026-10-29 | C$98.70 | 2 | available |
| 2026-10-30 | C$112.35 | 3 | available |
| 2026-10-31 | C$128.10 | 3 | available |
| 2026-11-01 | C$106.05 | 3 | available |
| 2026-11-02 | C$106.05 | 3 | available |
| 2026-11-03 | C$91.35 | 3 | available |
| 2026-11-04 | C$95.55 | 3 | available |
| 2026-11-05 | C$105 | 3 | available |
| 2026-11-06 | C$123.90 | 3 | available |
| 2026-11-07 | C$118.65 | 3 | available |
| 2026-11-08 | C$109.20 | 3 | available |
| 2026-11-09 | C$94.50 | 3 | available |
| 2026-11-10 | C$93.45 | 3 | available |
| 2026-11-11 | C$101.85 | 3 | available |
| 2026-11-12 | C$98.70 | 3 | available |
| 2026-11-13 | C$118.65 | 3 | available |
| 2026-11-14 | C$124.95 | 3 | available |
| 2026-11-15 | C$96.60 | 3 | available |
| 2026-11-16 | C$84 | 3 | available |
| 2026-11-17 | C$81.90 | 3 | available |
| 2026-11-18 | C$86.10 | 3 | available |
| 2026-11-19 | C$92.40 | 3 | available |
| 2026-11-20 | C$106.05 | 3 | available |
| 2026-11-21 | C$113.40 | 3 | available |
| 2026-11-22 | C$84 | 3 | available |
| 2026-11-23 | C$75.60 | 3 | available |
| 2026-11-24 | C$74.55 | 3 | available |
| 2026-11-25 | C$74.55 | 3 | available |
| 2026-11-26 | C$82.95 | 3 | available |
| 2026-11-27 | C$100.80 | 3 | available |
| 2026-11-28 | C$105 | 3 | available |
| 2026-11-29 | C$74.55 | 3 | available |
| 2026-11-30 | C$71.40 | 3 | available |
| 2026-12-01 | C$70.35 | 3 | available |
| 2026-12-02 | C$68.25 | 3 | available |
| 2026-12-03 | C$74.55 | 3 | available |
| 2026-12-04 | C$97.65 | 3 | available |
| 2026-12-05 | C$95.55 | 3 | available |
| 2026-12-06 | C$79.80 | 3 | available |
| 2026-12-07 | C$78.75 | 3 | available |
| 2026-12-08 | C$82.95 | 3 | available |
| 2026-12-09 | C$77.70 | 3 | available |
| 2026-12-10 | C$74.55 | 3 | available |
| 2026-12-11 | C$93.45 | 3 | available |
| 2026-12-12 | C$90.30 | 3 | available |
| 2026-12-13 | C$71.40 | 3 | available |
| 2026-12-14 | C$71.40 | 3 | available |
| 2026-12-15 | C$79.80 | 3 | available |
| 2026-12-16 | — | 3 | booked |
| 2026-12-17 | — | 3 | booked |
| 2026-12-18 | — | 3 | booked |
| 2026-12-19 | — | 3 | booked |
| 2026-12-20 | — | 3 | booked |
| 2026-12-21 | C$118.65 | 3 | available |
| 2026-12-22 | C$120.75 | 3 | available |
| 2026-12-23 | C$142.80 | 3 | available |
| 2026-12-24 | C$142.80 | 3 | available |
| 2026-12-25 | C$143.85 | 3 | available |
| 2026-12-26 | C$132.30 | 3 | available |
| 2026-12-27 | C$118.65 | 3 | available |
| 2026-12-28 | C$108.15 | 3 | available |
| 2026-12-29 | C$108.15 | 3 | available |
| 2026-12-30 | C$158.55 | 3 | available |
| 2026-12-31 | C$158.55 | 3 | available |
| 2027-01-01 | C$158.55 | 3 | available |
| 2027-01-02 | C$145.95 | 3 | available |
| 2027-01-03 | C$111.30 | 3 | available |
| 2027-01-04 | C$93.45 | 3 | available |
| 2027-01-05 | C$92.40 | 3 | available |
| 2027-01-06 | C$88.20 | 3 | available |
| 2027-01-07 | C$85.05 | 3 | available |
| 2027-01-08 | C$94.50 | 3 | available |
| 2027-01-09 | C$96.60 | 3 | available |
| 2027-01-10 | C$82.95 | 3 | available |
| 2027-01-11 | C$82.95 | 3 | available |
| 2027-01-12 | C$80.85 | 3 | available |
| 2027-01-13 | C$79.80 | 3 | available |
| 2027-01-14 | C$79.80 | 3 | available |
| 2027-01-15 | C$96.60 | 3 | available |
| 2027-01-16 | C$92.40 | 3 | available |
| 2027-01-17 | C$77.70 | 3 | available |
| 2027-01-18 | C$75.60 | 3 | available |
| 2027-01-19 | C$73.50 | 3 | available |
| 2027-01-20 | C$74.55 | 3 | available |
| 2027-01-21 | C$77.70 | 3 | available |
| 2027-01-22 | C$92.40 | 3 | available |
| 2027-01-23 | C$96.60 | 3 | available |
| 2027-01-24 | C$74.55 | 3 | available |
| 2027-01-25 | C$77.70 | 3 | available |
| 2027-01-26 | C$77.70 | 3 | available |
| 2027-01-27 | C$77.70 | 3 | available |
| 2027-01-28 | C$75.60 | 3 | available |
| 2027-01-29 | C$96.60 | 3 | available |
| 2027-01-30 | C$95.55 | 3 | available |
| 2027-01-31 | — | 3 | booked |
| 2027-02-01 | — | 3 | booked |
| 2027-02-02 | — | 3 | booked |
| 2027-02-03 | C$78.75 | 3 | available |
| 2027-02-04 | C$76.65 | 3 | available |
| 2027-02-05 | C$98.70 | 3 | available |
| 2027-02-06 | C$95.55 | 3 | available |
| 2027-02-07 | C$74.55 | 3 | available |
| 2027-02-08 | C$73.50 | 3 | available |
| 2027-02-09 | C$73.50 | 3 | available |
| 2027-02-10 | C$74.55 | 3 | available |
| 2027-02-11 | C$76.65 | 3 | available |
| 2027-02-12 | C$105 | 3 | available |
| 2027-02-13 | C$123.90 | 3 | available |
| 2027-02-14 | C$100.80 | 3 | available |
| 2027-02-15 | C$96.60 | 3 | available |
| 2027-02-16 | C$98.70 | 3 | available |
| 2027-02-17 | C$73.50 | 3 | available |
| 2027-02-18 | C$80.85 | 3 | available |
| 2027-02-19 | C$99.75 | 3 | available |
| 2027-02-20 | C$100.80 | 3 | available |
| 2027-02-21 | C$82.95 | 3 | available |
| 2027-02-22 | C$80.85 | 3 | available |
| 2027-02-23 | C$81.90 | 3 | available |
| 2027-02-24 | C$81.90 | 3 | available |
| 2027-02-25 | C$81.90 | 3 | available |
| 2027-02-26 | C$103.95 | 3 | available |
| 2027-02-27 | C$100.80 | 3 | available |
| 2027-02-28 | C$77.70 | 3 | available |
| 2027-03-01 | C$74.55 | 3 | available |
| 2027-03-02 | C$82.95 | 3 | available |
| 2027-03-03 | C$82.95 | 3 | available |
| 2027-03-04 | C$90.30 | 3 | available |
| 2027-03-05 | C$121.80 | 3 | available |
| 2027-03-06 | C$118.65 | 3 | available |
| 2027-03-07 | C$94.50 | 3 | available |
| 2027-03-08 | C$94.50 | 3 | available |
| 2027-03-09 | C$94.50 | 3 | available |
| 2027-03-10 | C$96.60 | 3 | available |
| 2027-03-11 | C$97.65 | 3 | available |
| 2027-03-12 | C$132.30 | 3 | available |
| 2027-03-13 | C$127.05 | 3 | available |
| 2027-03-14 | C$97.65 | 3 | available |
| 2027-03-15 | C$96.60 | 3 | available |
| 2027-03-16 | C$94.50 | 3 | available |
| 2027-03-17 | C$93.45 | 3 | available |
| 2027-03-18 | C$91.35 | 3 | available |
| 2027-03-19 | C$126 | 3 | available |
| 2027-03-20 | C$130.20 | 3 | available |
| 2027-03-21 | C$93.45 | 3 | available |
| 2027-03-22 | C$90.30 | 3 | available |
| 2027-03-23 | C$93.45 | 3 | available |
| 2027-03-24 | C$90.30 | 3 | available |
| 2027-03-25 | C$110.25 | 3 | available |
| 2027-03-26 | C$137.55 | 3 | available |
| 2027-03-27 | C$135.45 | 3 | available |
| 2027-03-28 | C$110.25 | 3 | available |
| 2027-03-29 | C$98.70 | 3 | available |
| 2027-03-30 | C$96.60 | 3 | available |
| 2027-03-31 | C$101.85 | 3 | available |
| 2027-04-01 | C$105 | 3 | available |
| 2027-04-02 | C$149.10 | 3 | available |
| 2027-04-03 | C$155.40 | 3 | available |
| 2027-04-04 | C$136.50 | 3 | available |
| 2027-04-05 | C$115.50 | 3 | available |
| 2027-04-06 | C$93.45 | 3 | available |
| 2027-04-07 | C$90.30 | 3 | available |
| 2027-04-08 | C$109.20 | 3 | available |
| 2027-04-09 | C$114.45 | 3 | available |
| 2027-04-10 | C$110.25 | 3 | available |
| 2027-04-11 | C$95.55 | 3 | available |
| 2027-04-12 | C$90.30 | 3 | available |
| 2027-04-13 | C$93.45 | 3 | available |
| 2027-04-14 | C$98.70 | 3 | available |
| 2027-04-15 | C$105 | 3 | available |
| 2027-04-16 | C$113.40 | 3 | available |
| 2027-04-17 | C$118.65 | 3 | available |
| 2027-04-18 | C$103.95 | 3 | available |
| 2027-04-19 | C$94.50 | 3 | available |
| 2027-04-20 | C$94.50 | 3 | available |
| 2027-04-21 | C$97.65 | 3 | available |
| 2027-04-22 | C$101.85 | 3 | available |
| 2027-04-23 | C$115.50 | 3 | available |
| 2027-04-24 | C$117.60 | 3 | available |
| 2027-04-25 | C$102.90 | 3 | available |
| 2027-04-26 | C$112.35 | 3 | available |
| 2027-04-27 | C$112.35 | 3 | available |
| 2027-04-28 | C$114.45 | 3 | available |
| 2027-04-29 | C$115.50 | 3 | available |
| 2027-04-30 | C$126 | 3 | available |
| 2027-05-01 | C$130.20 | 3 | available |
| 2027-05-02 | C$115.50 | 3 | available |
| 2027-05-03 | C$116.55 | 3 | available |
| 2027-05-04 | C$116.55 | 3 | available |
| 2027-05-05 | C$116.55 | 3 | available |
| 2027-05-06 | C$105 | 3 | available |
| 2027-05-07 | C$118.65 | 3 | available |
| 2027-05-08 | C$129.15 | 3 | available |
| 2027-05-09 | C$112.35 | 3 | available |
| 2027-05-10 | C$108.15 | 3 | available |
| 2027-05-11 | C$111.30 | 3 | available |
| 2027-05-12 | C$115.50 | 3 | available |
| 2027-05-13 | C$112.35 | 3 | available |
| 2027-05-14 | C$153.30 | 3 | available |
| 2027-05-15 | C$161.70 | 3 | available |
| 2027-05-16 | C$138.60 | 3 | available |
| 2027-05-17 | C$128.10 | 3 | available |
| 2027-05-18 | C$130.20 | 3 | available |
| 2027-05-19 | C$120.75 | 3 | available |
| 2027-05-20 | C$115.50 | 3 | available |
| 2027-05-21 | C$135.45 | 3 | available |
| 2027-05-22 | C$142.80 | 3 | available |
| 2027-05-23 | C$131.25 | 3 | available |
| 2027-05-24 | C$128.10 | 3 | available |
| 2027-05-25 | C$131.25 | 3 | available |
| 2027-05-26 | C$114.45 | 3 | available |
| 2027-05-27 | C$119.70 | 3 | available |
| 2027-05-28 | C$133.35 | 3 | available |
| 2027-05-29 | C$136.50 | 3 | available |
| 2027-05-30 | C$119.70 | 3 | available |
| 2027-05-31 | C$109.20 | 3 | available |
| 2027-06-01 | C$108.15 | 3 | available |
| 2027-06-02 | C$111.30 | 3 | available |
| 2027-06-03 | C$116.55 | 3 | available |
| 2027-06-04 | C$134.40 | 3 | available |
| 2027-06-05 | C$140.70 | 3 | available |
| 2027-06-06 | C$128.10 | 3 | available |
| 2027-06-07 | C$128.10 | 3 | available |
| 2027-06-08 | C$118.65 | 3 | available |
| 2027-06-09 | C$129.15 | 3 | available |
| 2027-06-10 | C$130.20 | 3 | available |
| 2027-06-11 | C$144.90 | 3 | available |
| 2027-06-12 | C$154.35 | 3 | available |
| 2027-06-13 | C$129.15 | 3 | available |
| 2027-06-14 | C$120.75 | 3 | available |
| 2027-06-15 | C$120.75 | 3 | available |
| 2027-06-16 | C$126 | 3 | available |
| 2027-06-17 | C$134.40 | 3 | available |
| 2027-06-18 | C$165.90 | 3 | available |
| 2027-06-19 | C$182.70 | 3 | available |
| 2027-06-20 | C$182.70 | 3 | available |
| 2027-06-21 | C$137.55 | 3 | available |
| 2027-06-22 | C$145.95 | 3 | available |
| 2027-06-23 | C$143.85 | 3 | available |
| 2027-06-24 | C$159.60 | 3 | available |
| 2027-06-25 | C$163.80 | 3 | available |
| 2027-06-26 | C$177.45 | 3 | available |
| 2027-06-27 | C$143.85 | 3 | available |
| 2027-06-28 | C$135.45 | 3 | available |
| 2027-06-29 | C$130.20 | 3 | available |
| 2027-06-30 | C$176.40 | 3 | available |
| 2027-07-01 | C$176.40 | 3 | available |
| 2027-07-02 | C$159.60 | 3 | available |
| 2027-07-03 | C$178.50 | 3 | available |
| 2027-07-04 | C$148.05 | 3 | available |
| 2027-07-05 | C$132.30 | 3 | available |
| 2027-07-06 | C$130.20 | 3 | available |
| 2027-07-07 | C$129.15 | 3 | available |
| 2027-07-08 | C$139.65 | 3 | available |
| 2027-07-09 | C$161.70 | 3 | available |
| 2027-07-10 | C$166.95 | 3 | available |
| 2027-07-11 | C$144.90 | 3 | available |
| 2027-07-12 | C$144.90 | 3 | available |
| 2027-07-13 | C$145.95 | 3 | available |
| 2027-07-14 | C$145.95 | 3 | available |
| 2027-07-15 | C$142.80 | 3 | available |
| 2027-07-16 | C$161.70 | 3 | available |
| 2027-07-17 | C$171.15 | 3 | available |
| 2027-07-18 | C$142.80 | 3 | available |
| 2027-07-19 | C$134.40 | 3 | available |
| 2027-07-20 | C$135.45 | 3 | available |
| 2027-07-21 | C$137.55 | 3 | available |
| 2027-07-22 | C$157.50 | 3 | available |
| 2027-07-23 | C$180.60 | 3 | available |
| 2027-07-24 | C$187.95 | 3 | available |
| 2027-07-25 | C$160.65 | 3 | available |
| 2027-07-26 | C$145.95 | 3 | available |
| 2027-07-27 | C$141.75 | 3 | available |
| 2027-07-28 | C$147 | 3 | available |
| 2027-07-29 | C$163.80 | 3 | available |
| 2027-07-30 | C$196.35 | 3 | available |
| 2027-07-31 | C$203.70 | 3 | available |
| 2027-08-01 | C$173.25 | 3 | available |
| 2027-08-02 | C$161.70 | 3 | available |
| 2027-08-03 | C$159.60 | 3 | available |
| 2027-08-04 | C$172.20 | 3 | available |
| 2027-08-05 | C$169.05 | 3 | available |
| 2027-08-06 | C$194.25 | 3 | available |
| 2027-08-07 | C$201.60 | 3 | available |
| 2027-08-08 | C$171.15 | 3 | available |
| 2027-08-09 | C$158.55 | 3 | available |
| 2027-08-10 | C$158.55 | 3 | available |
| 2027-08-11 | C$158.55 | 3 | available |
| 2027-08-12 | C$159.60 | 3 | available |
| 2027-08-13 | C$181.65 | 3 | available |
| 2027-08-14 | C$187.95 | 3 | available |
| 2027-08-15 | C$158.55 | 3 | available |
| 2027-08-16 | C$158.55 | 3 | available |
| 2027-08-17 | C$147 | 3 | available |
| 2027-08-18 | C$149.10 | 3 | available |
| 2027-08-19 | C$158.55 | 3 | available |
| 2027-08-20 | C$174.30 | 3 | available |
| 2027-08-21 | C$181.65 | 3 | available |
| 2027-08-22 | C$153.30 | 3 | available |
| 2027-08-23 | C$165.90 | 3 | available |
| 2027-08-24 | C$168 | 3 | available |
| 2027-08-25 | C$168 | 3 | available |
| 2027-08-26 | C$173.25 | 3 | available |
| 2027-08-27 | C$187.95 | 3 | available |
| 2027-08-28 | C$192.15 | 3 | available |
| 2027-08-29 | C$143.85 | 3 | available |
| 2027-08-30 | C$119.70 | 3 | available |
| 2027-08-31 | — | 3 | booked |
| 2027-09-01 | — | 3 | booked |
| 2027-09-02 | — | 3 | booked |
| 2027-09-03 | — | 3 | booked |
| 2027-09-04 | — | 3 | booked |
| 2027-09-05 | — | 3 | booked |
| 2027-09-06 | — | 3 | booked |
| 2027-09-07 | — | 3 | booked |
| 2027-09-08 | — | 3 | booked |
| 2027-09-09 | — | 3 | booked |
| 2027-09-10 | — | 3 | booked |
| 2027-09-11 | — | 3 | booked |
| 2027-09-12 | — | 3 | booked |
| 2027-09-13 | — | 3 | booked |
| 2027-09-14 | — | 3 | booked |
| 2027-09-15 | — | 3 | booked |
| 2027-09-16 | — | 3 | booked |
| 2027-09-17 | — | 3 | booked |
| 2027-09-18 | — | 3 | booked |
| 2027-09-19 | — | 3 | booked |
| 2027-09-20 | — | 3 | booked |
| 2027-09-21 | — | 3 | booked |
| 2027-09-22 | — | 3 | booked |
| 2027-09-23 | — | 3 | booked |
| 2027-09-24 | — | 3 | booked |
| 2027-09-25 | — | 3 | booked |
| 2027-09-26 | — | 3 | booked |
| 2027-09-27 | — | 3 | booked |
| 2027-09-28 | — | 3 | booked |
| 2027-09-29 | — | 3 | booked |
| 2027-09-30 | — | 3 | booked |
| 2027-10-01 | — | 3 | booked |
| 2027-10-02 | — | 3 | booked |
| 2027-10-03 | — | 3 | booked |
| 2027-10-04 | — | 3 | booked |
| 2027-10-05 | — | 3 | booked |
| 2027-10-06 | — | 3 | booked |
| 2027-10-07 | — | 3 | booked |
| 2027-10-08 | — | 3 | booked |
| 2027-10-09 | — | 3 | booked |
| 2027-10-10 | — | 3 | booked |
| 2027-10-11 | — | 3 | booked |
| 2027-10-12 | — | 3 | booked |
| 2027-10-13 | — | 3 | booked |
| 2027-10-14 | — | 3 | booked |
| 2027-10-15 | — | 3 | booked |
| 2027-10-16 | — | 3 | booked |
| 2027-10-17 | — | 3 | booked |
| 2027-10-18 | — | 3 | booked |
| 2027-10-19 | — | 3 | booked |
| 2027-10-20 | — | 3 | booked |
| 2027-10-21 | — | 3 | booked |
| 2027-10-22 | — | 3 | booked |
| 2027-10-23 | — | 3 | booked |
| 2027-10-24 | — | 3 | booked |
| 2027-10-25 | — | 3 | booked |
| 2027-10-26 | — | 3 | booked |
| 2027-10-27 | — | 3 | booked |
| 2027-10-28 | — | 3 | booked |
| 2027-10-29 | — | 3 | booked |
| 2027-10-30 | — | 3 | booked |
| 2027-10-31 | — | 3 | booked |
| 2027-11-01 | — | 3 | booked |
| 2027-11-02 | — | 3 | booked |
| 2027-11-03 | — | 3 | booked |
| 2027-11-04 | — | 3 | booked |
| 2027-11-05 | — | 3 | booked |
| 2027-11-06 | — | 3 | booked |
| 2027-11-07 | — | 3 | booked |
| 2027-11-08 | — | 3 | booked |
| 2027-11-09 | — | 3 | booked |
| 2027-11-10 | — | 3 | booked |
| 2027-11-11 | — | 3 | booked |
| 2027-11-12 | — | 3 | booked |
| 2027-11-13 | — | 3 | booked |
| 2027-11-14 | — | 3 | booked |
| 2027-11-15 | — | 3 | booked |
| 2027-11-16 | — | 3 | booked |
| 2027-11-17 | — | 3 | booked |
| 2027-11-18 | — | 3 | booked |
| 2027-11-19 | — | 3 | booked |
| 2027-11-20 | — | 3 | booked |
| 2027-11-21 | — | 3 | booked |
| 2027-11-22 | — | 3 | booked |
| 2027-11-23 | — | 3 | booked |
| 2027-11-24 | — | 3 | booked |
| 2027-11-25 | — | 3 | booked |
| 2027-11-26 | — | 3 | booked |
| 2027-11-27 | — | 3 | booked |
| 2027-11-28 | — | 3 | booked |
| 2027-11-29 | — | 3 | booked |
| 2027-11-30 | — | 3 | booked |
| 2027-12-01 | — | 3 | booked |
| 2027-12-02 | — | 3 | booked |
| 2027-12-03 | — | 3 | booked |
| 2027-12-04 | — | 3 | booked |
| 2027-12-05 | — | 3 | booked |
| 2027-12-06 | — | 3 | booked |
| 2027-12-07 | — | 3 | booked |
| 2027-12-08 | — | 3 | booked |
| 2027-12-09 | — | 3 | booked |
| 2027-12-10 | — | 3 | booked |
| 2027-12-11 | — | 3 | booked |
| 2027-12-12 | — | 3 | booked |
| 2027-12-13 | — | 3 | booked |
| 2027-12-14 | — | 3 | booked |
| 2027-12-15 | — | 3 | booked |
| 2027-12-16 | — | 3 | booked |
| 2027-12-17 | — | 3 | booked |
| 2027-12-18 | — | 3 | booked |
| 2027-12-19 | — | 3 | booked |
| 2027-12-20 | — | 3 | booked |
| 2027-12-21 | — | 3 | booked |
| 2027-12-22 | — | 3 | booked |
| 2027-12-23 | — | 3 | booked |
| 2027-12-24 | — | 3 | booked |
| 2027-12-25 | — | 3 | booked |
| 2027-12-26 | — | 3 | booked |
| 2027-12-27 | — | 3 | booked |
| 2027-12-28 | — | 3 | booked |
| 2027-12-29 | — | 3 | booked |
| 2027-12-30 | — | 3 | booked |
| 2027-12-31 | — | 3 | booked |
| 2028-01-01 | — | 3 | booked |
| 2028-01-02 | — | 3 | booked |
| 2028-01-03 | — | 3 | booked |
| 2028-01-04 | — | 3 | booked |
| 2028-01-05 | — | 3 | booked |
| 2028-01-06 | — | 3 | booked |
| 2028-01-07 | — | 3 | booked |
| 2028-01-08 | — | 3 | booked |
| 2028-01-09 | — | 3 | booked |
| 2028-01-10 | — | 3 | booked |
| 2028-01-11 | — | 3 | booked |
| 2028-01-12 | — | 3 | booked |
| 2028-01-13 | — | 3 | booked |
| 2028-01-14 | — | 3 | booked |
| 2028-01-15 | — | 3 | booked |
| 2028-01-16 | — | 3 | booked |
| 2028-01-17 | — | 3 | booked |
| 2028-01-18 | — | 3 | booked |
| 2028-01-19 | — | 3 | booked |
| 2028-01-20 | — | 3 | booked |
| 2028-01-21 | — | 3 | booked |
| 2028-01-22 | — | 3 | booked |
| 2028-01-23 | — | 3 | booked |
| 2028-01-24 | — | 3 | booked |
| 2028-01-25 | — | 3 | booked |
| 2028-01-26 | — | 3 | booked |
| 2028-01-27 | — | 3 | booked |
| 2028-01-28 | — | 3 | booked |
| 2028-01-29 | — | 3 | booked |
| 2028-01-30 | — | 3 | booked |
| 2028-01-31 | — | 3 | booked |
| 2028-02-01 | — | 3 | booked |
| 2028-02-02 | — | 3 | booked |
| 2028-02-03 | — | 3 | booked |
| 2028-02-04 | — | 3 | booked |
| 2028-02-05 | — | 3 | booked |
| 2028-02-06 | — | 3 | booked |
| 2028-02-07 | — | 3 | booked |
| 2028-02-08 | — | 3 | booked |
| 2028-02-09 | — | 3 | booked |
| 2028-02-10 | — | 3 | booked |
| 2028-02-11 | — | 3 | booked |
| 2028-02-12 | — | 3 | booked |
| 2028-02-13 | — | 3 | booked |
| 2028-02-14 | — | 3 | booked |
| 2028-02-15 | — | 3 | booked |
| 2028-02-16 | — | 3 | booked |
| 2028-02-17 | — | 3 | booked |
| 2028-02-18 | — | 3 | booked |
| 2028-02-19 | — | 3 | booked |
| 2028-02-20 | — | 3 | booked |
| 2028-02-21 | — | 3 | booked |
| 2028-02-22 | — | 3 | booked |
