# Upstay: 15BR Villa w Games Room, Pool & Cinema — Rates & Availability

> Forward nightly rates and availability. As of 2026-08-12T19:19:19.170Z.

**Next 90 days: from $324 · avg $483/night · 54 priced nights**

*Per-date rates are indicative reasoning data — NOT an all-in total (excludes taxes, length-of-stay discounts, and pet/other fees). For a real, bookable quote for specific dates, use the Kismet MCP.*

[Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://mcp.kismet.travel/mcp)

| Date | Nightly | Min nights | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-12 | $324 | 2 | available |
| 2026-08-13 | $324 | 2 | available |
| 2026-08-14 | — | 2 | booked |
| 2026-08-15 | — | 2 | booked |
| 2026-08-16 | $326 | 2 | available |
| 2026-08-17 | $324 | 2 | available |
| 2026-08-18 | $324 | 2 | available |
| 2026-08-19 | — | 2 | booked |
| 2026-08-20 | — | 2 | booked |
| 2026-08-21 | — | 2 | booked |
| 2026-08-22 | — | 2 | booked |
| 2026-08-23 | $324 | 2 | available |
| 2026-08-24 | $325 | 2 | available |
| 2026-08-25 | $325 | 2 | available |
| 2026-08-26 | $324 | 2 | available |
| 2026-08-27 | $324 | 2 | available |
| 2026-08-28 | — | 2 | booked |
| 2026-08-29 | — | 2 | booked |
| 2026-08-30 | $324 | 2 | available |
| 2026-08-31 | $324 | 2 | available |
| 2026-09-01 | $324 | 2 | available |
| 2026-09-02 | $324 | 2 | available |
| 2026-09-03 | $334 | 2 | available |
| 2026-09-04 | — | 3 | booked |
| 2026-09-05 | — | 3 | booked |
| 2026-09-06 | — | 3 | booked |
| 2026-09-07 | $360 | 2 | available |
| 2026-09-08 | $360 | 2 | available |
| 2026-09-09 | $360 | 2 | available |
| 2026-09-10 | $360 | 2 | available |
| 2026-09-11 | — | 2 | booked |
| 2026-09-12 | — | 2 | booked |
| 2026-09-13 | — | 2 | booked |
| 2026-09-14 | $360 | 2 | available |
| 2026-09-15 | $360 | 2 | available |
| 2026-09-16 | $376 | 2 | available |
| 2026-09-17 | — | 2 | booked |
| 2026-09-18 | — | 2 | booked |
| 2026-09-19 | — | 2 | booked |
| 2026-09-20 | $324 | 2 | available |
| 2026-09-21 | $324 | 2 | available |
| 2026-09-22 | $324 | 2 | available |
| 2026-09-23 | $360 | 2 | available |
| 2026-09-24 | — | 2 | booked |
| 2026-09-25 | — | 3 | booked |
| 2026-09-26 | — | 3 | booked |
| 2026-09-27 | $360 | 2 | available |
| 2026-09-28 | — | 2 | booked |
| 2026-09-29 | — | 2 | booked |
| 2026-09-30 | — | 2 | booked |
| 2026-10-01 | — | 2 | booked |
| 2026-10-02 | $458 | 2 | available |
| 2026-10-03 | $482 | 2 | available |
| 2026-10-04 | $373 | 2 | available |
| 2026-10-05 | $360 | 2 | available |
| 2026-10-06 | $360 | 2 | available |
| 2026-10-07 | $360 | 2 | available |
| 2026-10-08 | — | 2 | booked |
| 2026-10-09 | — | 2 | booked |
| 2026-10-10 | — | 2 | booked |
| 2026-10-11 | $547 | 2 | available |
| 2026-10-12 | $553 | 2 | available |
| 2026-10-13 | $544 | 2 | available |
| 2026-10-14 | $501 | 2 | available |
| 2026-10-15 | $532 | 2 | available |
| 2026-10-16 | — | 3 | booked |
| 2026-10-17 | — | 3 | booked |
| 2026-10-18 | — | 2 | booked |
| 2026-10-19 | $548 | 2 | available |
| 2026-10-20 | $549 | 2 | available |
| 2026-10-21 | $596 | 2 | available |
| 2026-10-22 | $741 | 2 | available |
| 2026-10-23 | $836 | 3 | available |
| 2026-10-24 | $802 | 3 | available |
| 2026-10-25 | $693 | 2 | available |
| 2026-10-26 | $634 | 2 | available |
| 2026-10-27 | $481 | 2 | available |
| 2026-10-28 | $660 | 2 | available |
| 2026-10-29 | $685 | 2 | available |
| 2026-10-30 | $854 | 3 | available |
| 2026-10-31 | $797 | 3 | available |
| 2026-11-01 | — | 2 | booked |
| 2026-11-02 | — | 2 | booked |
| 2026-11-03 | — | 2 | booked |
| 2026-11-04 | — | 2 | booked |
| 2026-11-05 | — | 2 | booked |
| 2026-11-06 | — | 3 | booked |
| 2026-11-07 | $1054 | 3 | available |
| 2026-11-08 | $1052 | 2 | available |
| 2026-11-09 | $904 | 2 | available |
| 2026-11-10 | $918 | 4 | available |
| 2026-11-11 | $925 | 4 | available |
| 2026-11-12 | $931 | 4 | available |
| 2026-11-13 | $927 | 3 | available |
| 2026-11-14 | $930 | 3 | available |
| 2026-11-15 | $714 | 3 | available |
| 2026-11-16 | $551 | 3 | available |
| 2026-11-17 | $558 | 3 | available |
| 2026-11-18 | $540 | 3 | available |
| 2026-11-19 | $675 | 3 | available |
| 2026-11-20 | $947 | 3 | available |
| 2026-11-21 | $1230 | 4 | available |
| 2026-11-22 | $1240 | 4 | available |
| 2026-11-23 | $1389 | 4 | available |
| 2026-11-24 | $1520 | 4 | available |
| 2026-11-25 | $2509 | 4 | available |
| 2026-11-26 | $2259 | 4 | available |
| 2026-11-27 | $2258 | 4 | available |
| 2026-11-28 | $2165 | 4 | available |
| 2026-11-29 | $1022 | 4 | available |
| 2026-11-30 | $716 | 4 | available |
| 2026-12-01 | $609 | 3 | available |
| 2026-12-02 | $497 | 3 | available |
| 2026-12-03 | $594 | 3 | available |
| 2026-12-04 | $816 | 3 | available |
| 2026-12-05 | $760 | 3 | available |
| 2026-12-06 | $516 | 3 | available |
| 2026-12-07 | $468 | 3 | available |
| 2026-12-08 | $478 | 3 | available |
| 2026-12-09 | $500 | 3 | available |
| 2026-12-10 | $596 | 4 | available |
| 2026-12-11 | $823 | 4 | available |
| 2026-12-12 | $853 | 4 | available |
| 2026-12-13 | $595 | 4 | available |
| 2026-12-14 | $582 | 4 | available |
| 2026-12-15 | $616 | 4 | available |
| 2026-12-16 | $539 | 4 | available |
| 2026-12-17 | $786 | 4 | available |
| 2026-12-18 | $1121 | 4 | available |
| 2026-12-19 | $1268 | 4 | available |
| 2026-12-20 | $1894 | 4 | available |
| 2026-12-21 | $2226 | 4 | available |
| 2026-12-22 | $2234 | 4 | available |
| 2026-12-23 | — | 4 | booked |
| 2026-12-24 | — | 4 | booked |
| 2026-12-25 | — | 4 | booked |
| 2026-12-26 | — | 4 | booked |
| 2026-12-27 | $2310 | 4 | available |
| 2026-12-28 | $2274 | 4 | available |
| 2026-12-29 | $2286 | 4 | available |
| 2026-12-30 | $2111 | 4 | available |
| 2026-12-31 | $2134 | 4 | available |
| 2027-01-01 | $1927 | 4 | available |
| 2027-01-02 | $1768 | 4 | available |
| 2027-01-03 | $722 | 3 | available |
| 2027-01-04 | $497 | 3 | available |
| 2027-01-05 | $491 | 3 | available |
| 2027-01-06 | $529 | 3 | available |
| 2027-01-07 | $552 | 3 | available |
| 2027-01-08 | $815 | 4 | available |
| 2027-01-09 | $748 | 4 | available |
| 2027-01-10 | $547 | 3 | available |
| 2027-01-11 | $665 | 3 | available |
| 2027-01-12 | $661 | 3 | available |
| 2027-01-13 | $641 | 3 | available |
| 2027-01-14 | $640 | 3 | available |
| 2027-01-15 | $872 | 4 | available |
| 2027-01-16 | $961 | 4 | available |
| 2027-01-17 | $945 | 4 | available |
| 2027-01-18 | $554 | 4 | available |
| 2027-01-19 | $502 | 4 | available |
| 2027-01-20 | $536 | 4 | available |
| 2027-01-21 | $647 | 4 | available |
| 2027-01-22 | $694 | 4 | available |
| 2027-01-23 | $706 | 4 | available |
| 2027-01-24 | $586 | 4 | available |
| 2027-01-25 | $677 | 4 | available |
| 2027-01-26 | $670 | 4 | available |
| 2027-01-27 | $694 | 4 | available |
| 2027-01-28 | $756 | 4 | available |
| 2027-01-29 | $763 | 4 | available |
| 2027-01-30 | $747 | 4 | available |
| 2027-01-31 | $639 | 4 | available |
| 2027-02-01 | $700 | 4 | available |
| 2027-02-02 | $702 | 4 | available |
| 2027-02-03 | — | 4 | booked |
| 2027-02-04 | — | 4 | booked |
| 2027-02-05 | — | 4 | booked |
| 2027-02-06 | — | 4 | booked |
| 2027-02-07 | — | 4 | booked |
| 2027-02-08 | $763 | 4 | available |
| 2027-02-09 | $763 | 4 | available |
| 2027-02-10 | $763 | 4 | available |
| 2027-02-11 | $769 | 4 | available |
| 2027-02-12 | $981 | 4 | available |
| 2027-02-13 | $1118 | 4 | available |
| 2027-02-14 | $1113 | 4 | available |
| 2027-02-15 | $841 | 4 | available |
| 2027-02-16 | $756 | 4 | available |
| 2027-02-17 | $756 | 4 | available |
| 2027-02-18 | $803 | 4 | available |
| 2027-02-19 | $837 | 4 | available |
| 2027-02-20 | $821 | 4 | available |
| 2027-02-21 | $604 | 4 | available |
| 2027-02-22 | $622 | 4 | available |
| 2027-02-23 | $626 | 4 | available |
| 2027-02-24 | $673 | 4 | available |
| 2027-02-25 | $775 | 4 | available |
| 2027-02-26 | $832 | 4 | available |
| 2027-02-27 | $826 | 4 | available |
| 2027-02-28 | $771 | 4 | available |
| 2027-03-01 | $763 | 4 | available |
| 2027-03-02 | $824 | 4 | available |
| 2027-03-03 | $1084 | 4 | available |
| 2027-03-04 | $1127 | 4 | available |
| 2027-03-05 | $1416 | 4 | available |
| 2027-03-06 | $1415 | 4 | available |
| 2027-03-07 | $824 | 4 | available |
| 2027-03-08 | $768 | 4 | available |
| 2027-03-09 | $815 | 4 | available |
| 2027-03-10 | $832 | 4 | available |
| 2027-03-11 | $964 | 4 | available |
| 2027-03-12 | $1059 | 4 | available |
| 2027-03-13 | $1107 | 4 | available |
| 2027-03-14 | $1140 | 4 | available |
| 2027-03-15 | $1320 | 4 | available |
| 2027-03-16 | $1290 | 4 | available |
| 2027-03-17 | $1316 | 4 | available |
| 2027-03-18 | $1447 | 4 | available |
| 2027-03-19 | $1417 | 4 | available |
| 2027-03-20 | $1187 | 4 | available |
| 2027-03-21 | $1006 | 4 | available |
| 2027-03-22 | $933 | 4 | available |
| 2027-03-23 | $929 | 4 | available |
| 2027-03-24 | $970 | 4 | available |
| 2027-03-25 | $1314 | 4 | available |
| 2027-03-26 | $1804 | 4 | available |
| 2027-03-27 | $1807 | 4 | available |
| 2027-03-28 | $1813 | 4 | available |
| 2027-03-29 | $1201 | 4 | available |
| 2027-03-30 | $1201 | 4 | available |
| 2027-03-31 | $1237 | 4 | available |
| 2027-04-01 | $1411 | 4 | available |
| 2027-04-02 | $1285 | 4 | available |
| 2027-04-03 | $1222 | 4 | available |
| 2027-04-04 | $980 | 4 | available |
| 2027-04-05 | $1048 | 4 | available |
| 2027-04-06 | $1015 | 4 | available |
| 2027-04-07 | $1135 | 4 | available |
| 2027-04-08 | $1470 | 4 | available |
| 2027-04-09 | $1383 | 4 | available |
| 2027-04-10 | $1294 | 4 | available |
| 2027-04-11 | $1223 | 4 | available |
| 2027-04-12 | $1123 | 4 | available |
| 2027-04-13 | $1148 | 4 | available |
| 2027-04-14 | $1103 | 4 | available |
| 2027-04-15 | $1293 | 4 | available |
| 2027-04-16 | $1911 | 4 | available |
| 2027-04-17 | $1833 | 4 | available |
| 2027-04-18 | $1820 | 4 | available |
| 2027-04-19 | $1527 | 4 | available |
| 2027-04-20 | $1498 | 4 | available |
| 2027-04-21 | $1463 | 4 | available |
| 2027-04-22 | $1456 | 4 | available |
| 2027-04-23 | $1632 | 4 | available |
| 2027-04-24 | $2036 | 4 | available |
| 2027-04-25 | $1675 | 4 | available |
| 2027-04-26 | $1648 | 4 | available |
| 2027-04-27 | $1418 | 4 | available |
| 2027-04-28 | $1142 | 4 | available |
| 2027-04-29 | $914 | 4 | available |
| 2027-04-30 | $1041 | 4 | available |
| 2027-05-01 | $966 | 4 | available |
| 2027-05-02 | $803 | 4 | available |
| 2027-05-03 | $621 | 4 | available |
| 2027-05-04 | $577 | 4 | available |
| 2027-05-05 | $563 | 4 | available |
| 2027-05-06 | $759 | 4 | available |
| 2027-05-07 | $885 | 4 | available |
| 2027-05-08 | $872 | 4 | available |
| 2027-05-09 | $821 | 4 | available |
| 2027-05-10 | $583 | 4 | available |
| 2027-05-11 | $765 | 4 | available |
| 2027-05-12 | $759 | 4 | available |
| 2027-05-13 | $755 | 4 | available |
| 2027-05-14 | $867 | 4 | available |
| 2027-05-15 | $822 | 4 | available |
| 2027-05-16 | $691 | 4 | available |
| 2027-05-17 | $769 | 4 | available |
| 2027-05-18 | $564 | 4 | available |
| 2027-05-19 | $1053 | 4 | available |
| 2027-05-20 | $1083 | 4 | available |
| 2027-05-21 | $1017 | 4 | available |
| 2027-05-22 | $817 | 4 | available |
| 2027-05-23 | $718 | 4 | available |
| 2027-05-24 | $606 | 4 | available |
| 2027-05-25 | $577 | 4 | available |
| 2027-05-26 | $647 | 4 | available |
| 2027-05-27 | $850 | 4 | available |
| 2027-05-28 | $1207 | 4 | available |
| 2027-05-29 | $1247 | 4 | available |
| 2027-05-30 | $1262 | 4 | available |
| 2027-05-31 | $915 | 4 | available |
| 2027-06-01 | $985 | 4 | available |
| 2027-06-02 | $1021 | 4 | available |
| 2027-06-03 | $1155 | 4 | available |
| 2027-06-04 | $1024 | 4 | available |
| 2027-06-05 | $1002 | 4 | available |
| 2027-06-06 | $936 | 4 | available |
| 2027-06-07 | $816 | 4 | available |
| 2027-06-08 | $780 | 4 | available |
| 2027-06-09 | $1498 | 4 | available |
| 2027-06-10 | $1292 | 4 | available |
| 2027-06-11 | $1218 | 4 | available |
| 2027-06-12 | $1325 | 4 | available |
| 2027-06-13 | $1282 | 4 | available |
| 2027-06-14 | $1275 | 4 | available |
| 2027-06-15 | $1267 | 4 | available |
| 2027-06-16 | $1498 | 4 | available |
| 2027-06-17 | $1577 | 4 | available |
| 2027-06-18 | $1545 | 4 | available |
| 2027-06-19 | — | 4 | booked |
| 2027-06-20 | — | 4 | booked |
| 2027-06-21 | — | 4 | booked |
| 2027-06-22 | — | 4 | booked |
| 2027-06-23 | — | 4 | booked |
| 2027-06-24 | — | 4 | booked |
| 2027-06-25 | — | 4 | booked |
| 2027-06-26 | $1597 | 4 | available |
| 2027-06-27 | $1612 | 4 | available |
| 2027-06-28 | $1520 | 4 | available |
| 2027-06-29 | $1532 | 4 | available |
| 2027-06-30 | $1656 | 4 | available |
| 2027-07-01 | $1726 | 4 | available |
| 2027-07-02 | $2198 | 4 | available |
| 2027-07-03 | $2153 | 4 | available |
| 2027-07-04 | $2147 | 4 | available |
| 2027-07-05 | $1311 | 4 | available |
| 2027-07-06 | $1306 | 4 | available |
| 2027-07-07 | $1321 | 4 | available |
| 2027-07-08 | $1547 | 4 | available |
| 2027-07-09 | $1836 | 4 | available |
| 2027-07-10 | $1813 | 4 | available |
| 2027-07-11 | $1663 | 4 | available |
| 2027-07-12 | — | 4 | booked |
| 2027-07-13 | — | 4 | booked |
| 2027-07-14 | — | 4 | booked |
| 2027-07-15 | — | 4 | booked |
| 2027-07-16 | — | 4 | booked |
| 2027-07-17 | — | 4 | booked |
| 2027-07-18 | $1702 | 4 | available |
| 2027-07-19 | $1367 | 4 | available |
| 2027-07-20 | $1325 | 4 | available |
| 2027-07-21 | $1295 | 4 | available |
| 2027-07-22 | $1553 | 4 | available |
| 2027-07-23 | $1830 | 4 | available |
| 2027-07-24 | $1819 | 4 | available |
| 2027-07-25 | $1702 | 4 | available |
| 2027-07-26 | $961 | 4 | available |
| 2027-07-27 | $898 | 4 | available |
| 2027-07-28 | $948 | 4 | available |
| 2027-07-29 | $1225 | 4 | available |
| 2027-07-30 | $1466 | 4 | available |
| 2027-07-31 | $1368 | 4 | available |
| 2027-08-01 | $1702 | 4 | available |
| 2027-08-02 | $874 | 4 | available |
| 2027-08-03 | $955 | 4 | available |
| 2027-08-04 | $855 | 4 | available |
| 2027-08-05 | $1078 | 4 | available |
| 2027-08-06 | $1155 | 4 | available |
